Nyhedsoverblik

Kampagne har fået folk på cyklen - særligt i én kommune

1501 borgere her fra sendeområdet har deltaget i Cyklistforbundets kampagne 'Vi cykler til arbejde'.

Det har samlet set sparet samfundet for 26.942,3 kilo CO2-udledning. Det viser tal fra Cyklistforbundet

Der er store forskelle på, hvor mange der har deltaget for hver kommune og dermed, hvor store CO2-besparelser, der er bidraget med. 

I top ligger Kalundborg Kommune, hvor 532 personer har deltaget med 6001 cykeldage. De har sammenlagt cyklet 74.859,93 kilometer og ifølge Cyklistforbundet sparet samfundet for 10.106,09 kilo CO2-udledning. 

I den modsatte ende ligger Lolland Kommune med to deltagere, 34 cykeldage, 129 cyklede kilometer og en besparelse på 17,42 kilo CO2. 

Resultater pr. kommune

Kalundborg Kommune: 532 deltagere, 6.001 dage, 74.859,93 km, 10.106,09 kg CO2

Ringsted Kommune: 268 deltagere, 2.802 dage, 30.841,52 km, 4.163,61 kg CO2

Næstved Kommune: 160 deltagere, 1.873 dage, 17.311,25 km, 2.337,02 kg CO2

Holbæk Kommune: 128 deltagere, 1.529 dage, 16.722,97 km, 2.257,6 kg CO2

Slagelse Kommune: 155 deltagere, 1.488 dage, 21.710,99 km, 2.930,98 kg CO2

Guldborgsund Kommune: 66 deltagere, 842 dage, 10.327,39 km, 1.394,2 kg CO2

Faxe Kommune: 49 deltagere, 627 dage, 6.829,32 km, 921,96 kg CO2

Vordingborg Kommune: 56 deltagere, 517 dage, 8.205,67 km, 1.107,77 kg CO2

Odsherred Kommune: 42 deltagere, 404 dage, 8.165,59 km, 1.102,35 kg CO2

Sorø Kommune: 27 deltagere, 281 dage, 3.085,73 km, 416,57 kg CO2

Stevns Kommune: 16 deltagere, 108 dage, 1.383,21 km, 186,73 kg CO2

Lolland Kommune: 2 deltagere, 34 dage, 129 km, 17,42 kg CO2

Kilde: Cyklistforbundet

På landsplan satte 57.484 deltagere sig i sadlen og tilbagelagde sammenlagt over 9,8 millioner kilometer i årets 'Vi cykler til arbejde'. 

Udover CO2-besparelsen er sundhedsgevinsten ved at cykle også stor, påpeger Cyklistforbundet.